План мероприятий
№ п/п | Наименования мероприятия | Время проведения | Ответственный |
---|---|---|---|
Информационное направление | |||
1. | Информирование организаций, предприятий, учреждений города и района, а также других областей о перечне профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в ППЭТ. | Декабрь, март | Профориентаторы, Педагоги -организаторы |
2. | Информационное обеспечение стенда ЦСТВ «Старт успешной карьеры» (вакансии по республике и по России, нормативно-правовые документы по трудоустройству). | Раз в месяц | ИТЦ |
3. | Информационное обеспечение страницы ЦСТВ на сайте. | Раз в месяц | ИТЦ |
4. | Пополнение банка данных «Золотого фонда» выпускников. | Февраль-июнь | Мастера п/о, Ст.мастера |
5. | Проведение классных часов в выпускных группах | Декабрь, апрель | Мастера п/о, Кл. руководители |
Организационное направление | |||
6. | Организация и проведение ярмарки вакансий по временной трудовой занятости студентов (летний период) | Июнь | Педагоги-организаторы |
7. | Организация ярмарки вакансий для выпускников. | По плану ЦНЗ | Председатель, Центр занятости населения |
8. | Организация встреч с выпускниками ППЭТ, работающими на предприятиях города. | В течении года | Мастера п/о |
9. | День карьеры для выпускников, конференция с работодателями "Трудоустройство выпускников, формирование профессиональной карьеры: проблемы и пути решения". | Апрель | Ст.мастера |
10. | Проведение совместных заседаний со Студенческим советом по вопросам трудоустройства | По плану работы студсовета | Педагоги - организаторы |
11. | Мониторинг трудоустройства выпускников. | Июнь | Мастера п/о, Ст.мастера Зав.практикой |
12. | Заключение долгосрочных договоров с работодателями на подготовку кадров. | В течении года | Ст.мастера, Зав. практикой |
13. | Выражение благодарности через СМИ руководителям предприятий активно участвующих в трудоустройстве выпускников. | В течении года | Педагоги-организаторы |
14. | Работа с отделом по работе с молодежью при администрации города. | В течении года | Педагоги - организаторы |
15. | Работа с центром занятости населения г. Печора. | В течении года | Председатель ЦСТВ |
16. | Организация трудоустройства обучающихся в летний период. | Май-июнь | Педагоги-организаторы |
Консультационное направление | |||
18. | Организация и проведение консультационных занятий с обучающимися о технологиях трудоустройства и поиска работы. | В течении года | Председатель, Члены ЦСТВ Библиотекарь |
19. | Организация курсов самодиагностики (самопрезентация, поведение при общении с работодателем) | В течении года | Председатель, Библиотекарь |
20. | Работа психологической службы. | В течении года | Психолог |
Аналитическое направление | |||
21. | Мониторинг карьерного роста выпускников | В течении 3-х лет |
Мастера п/о |
22. | Подготовка информации о текущей и перспективной потребности в специалистах на 3- 5 лет, о требованиях работодателей к качеству подготовки кадров, их личным качествам. | 2 раза в год | Председатель, ИТЦ |
23. | Разработка анкет для социологического опроса работодателей и обработка данных | Раз в год | Председатель, ИТЦ |
24. | Анализ данных, предоставленных военным комиссариатом, по количеству призванных в ряды ВС | 2 раза в год | Председатель, ИТЦ |
25. | Анализ данных , предоставленных ЦЗН, по количеству обратившихся и трудоустроенных выпускников | Раз в год | Председатель, ИТЦ |
26. | Разработка анкет и проведение социологического опроса выпускников по трудоустройству | Раз в год | Председатель, ИТЦ |
27. | Формирование перечня индикаторов и показателей мониторинга трудоустройства выпускников | В течении года | Председатель, ИТЦ |